Honda CB650F (2014-2017)
Specifications and Features
| Length | 2110 mm |
|---|---|
| Width | 775 mm |
| Height | 1120 mm |
| Seat Height | 810 mm |
| Weight | – 206 kg wet |
| Engine | 649 cc Inline-4, liquid-cooled |
| Power | 86 hp @ 11000 rpm |
| Power to weight ratio | 42 HP/100kg |
| Torque | 63 Nm @ 8000 rpm |
| Torque to weight ratio | 31 Nm/100kg |
| Transmission | – 6-speed, wet multi-plate clutch |
| Fuel Capacity | 17,3 liters |
| Suspension | – Front: 41 mm telescopic fork, 120 mm travel |
| Tyres | – Front: 120/70-17 (-43 cm) |
| Brakes | – Front: 320 mm discs, 2-piston calipers |
| Instruments | – LCD displays with speedometer, tachometer, odometer, fuel gauge, dual trip meters, clock |
| Other | – LED taillight |

18 24



