Name | Indian Scout (2015-2019) remove | Honda Fury (2009+) remove | Harley-Davidson Iron 1200 (2018-2021) remove | Kawasaki Vulcan S (2017+) remove | Harley-Davidson Heritage Classic 107 (2018-2021) remove | Harley-Davidson Heritage Classic 114 (2018+) remove |
Size Estimator (see "About" page to learn more) |  |  |  |  |  |  |
Length | 2311 mm | 2552 mm | 2200 mm | 2310 mm | 2415 mm | 2415 mm |
Width | 880 mm | 897 mm | 915 mm | 880 mm | 930 mm | 930 mm |
Height | 1207 mm | 1151 mm | 1240 mm | 1100 mm | 1370 mm | 1370 mm |
Seat Height | 649 mm | 683 mm | 735 mm | 705 mm | 680 mm | 680 mm |
Weight | 254 kg wet | 300 kg wet | 256 kg wet | 229 kg | 330 kg wet | 330 kg wet |
Engine | 1133 cc V-Twin, liquid-cooled | 1312 cc V-Twin, liquid cooled | 1202 cc V-Twin, air cooled | 649 cc Parallel Twin, liquid cooled, 8 valve DOHC, 180º crank | 1746cc V-Twin, air/oil cooled, Pushrod-operated, overhead valves | 1868cc V-Twin, air/oil cooled, Pushrod-operated, overhead valves |
Power | 100 hp @ 8000 rpm | 57,8 hp @ 4250 rpm | 60 hp @ 6000 rpm | 61 hp @ 7500 rpm | 81 hp | 94 hp @ 4750 rpm |
Torque | 97,7 Nm @ 5900 rpm | 107 Nm @ 2250 rpm | 99 Nm @ 3500 rpm | 62,4 Nm @ 6600 rpm | 148Nm @ 3000 rpm | 161 Nm @ 3000 rpm |
Transmission | 6-speed, wet multi-plate clutch, belt final drive | 5-speed, Wet multi-plate, shaft final drive | 5-speed, wet multi-plate clutch, belt final drive | 6-speed, Wet multi-plate, chain final drive | 6-speed, 10 plate wet, belt final drive | 6-speed, 10 plate wet, belt final drive |
Fuel Capacity | 12,5 liters | 12,8 liters | 12,5 liters | 14 liters | 18,9 liters | 18,9 liters |
Suspension | - Front: 41 mm telescopic fork, 120 mm travel
- Rear: twin-shocks, adjustable preload, 76 mm travel | - Front: 41 mm telescopic fork, 102 mm travel
- Rear: mono-shock, adjustable preload and rebound damping, 94 mm travel | - Front: 39 mm fork, 92 mm travel
- Rear: dual shocks, adjustable preload, 41 mm travel | - Front: 41 mm telescopic fork
- Rear: Offset laydown single-shock, linkage equipped, with 7-way adjustable preload | - Front: Dual-bending valve 49 mm telescopic with aluminum fork triple clamps; dual rate spring; "beer can" covers, 130 mm travel
- Rear: Hidden, free piston, coil-over mono-shock; 56mm stroke; hydraulic preload adjustment, 112 mm travel | - Front: Dual-bending valve 49 mm telescopic with aluminum fork triple clamps; dual rate spring; "beer can" covers, 130 mm travel
- Rear: Hidden, free piston, coil-over mono-shock; 56mm stroke; hydraulic preload adjustment, 112 mm travel |
Tyres | - Front: 130/90-16
- Rear: 150/80-16 | - Front: 90/90-21
- Rear: 200/50-18 | - Front: 100/90-19
- Rear: 150/80-16 | - Front: 120/70-18
- Rear: 160/60-17 | - Front: 130/90-16
- Rear: 150/80-16 | - Front: 130/90-16
- Rear: 150/80-16 |
Brakes | - Front: 298 mm disc, 2-piston caliper
- Rear: 298 mm disc, 1-piston caliper
- ABS available | - Front: 336 mm disc, 2-piston caliper
- Rear: 296 mm disc, 1-piston caliper
- ABS available | - Front: 300 mm floating disc, 2-piston caliper
- Rear: 260 mm disc, 2-piston caliber
- ABS available | - Front: 300 mm disc, 2-piston caliper
- Rear: 250 mm disc, Single-piston caliper
- ABS available | - Front: 300 mm disc, 4-piston fixed caliper
- Rear: 292 mm disc, 2-piston floating caliper
- ABS available | - Front: 300 mm disc, 4-piston fixed caliper
- Rear: 292 mm disc, 2-piston floating caliper
- ABS available |
Instruments | Analogue speedometer, Digital tachometer, odometer, trip meter, gear indicator, voltmeter, clock | Analogue speedometer, digital odometer, dual trip meters, clock | Analogue speedometer with digital odometer, clock, dual tripmeter, low fuel warning light, low oil pressure light, engine diagnostics readout | Analogue tachometer, digital speedometer, Gear Indicator, dual trip meter, fuel gauge, clock | 5-inch analog speedometer with digital gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication | 5-inch analog speedometer with digital gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication |
Other | - | - | - | Ergo-Fit | LED headlight and auxiliary lights, self-canceling indicators, cruise control, keyless ignition | LED headlight and auxiliary lights, self-canceling indicators, cruise control, keyless ignition |
Dashboard / Support us |
T-shirts, mugs, stickers and more:
|
T-shirts, mugs, stickers and more:
|
T-shirts, mugs, stickers and more:
|
T-shirts, mugs, stickers and more:
|
T-shirts, mugs, stickers and more:
|
T-shirts, mugs, stickers and more:
|