Name | Indian Scout Rogue Sixty (2022+) remove | Kawasaki Vulcan S (2017+) remove | Harley-Davidson Heritage Classic 114 (2018+) remove | Ducati Diavel V4 (2023+) remove | Honda Rebel 500/CMX500 (2017-2019) remove | Indian Scout Bobber (2020+) remove |
Size Estimator (see "About" page to learn more) |  |  |  |  |  |  |
Length | 2223 mm | 2310 mm | 2415 mm | 2305 mm | 2188 mm | 2223 mm |
Width | 995 mm | 880 mm | 930 mm | 834 mm | 820 mm | 926 mm |
Height | 1181 mm | 1100 mm | 1370 mm | 1155 mm | 1094 mm | 1053 mm |
Seat Height | 649 mm | 705 mm | 680 mm | 790 mm | 690 mm | 649 mm |
Weight | 245 kg wet | 229 kg | 330 kg wet | 236 kg wet | 190 kg wet | 251 kg wet |
Engine | 999 cc V-Twin, liquid-cooled | 649 cc Parallel Twin, liquid cooled, 8 valve DOHC, 180º crank | 1868cc V-Twin, air/oil cooled, Pushrod-operated, overhead valves | 1158 cc V4, liquid-cooled | 471 cc Parallel Twin, liquid cooled, 180º crank | 1133 cc V-Twin, liquid-cooled |
Power | 78 hp @ 7300 rpm | 61 hp @ 7500 rpm | 94 hp @ 4750 rpm | 168 hp @ 10750 rpm | 45 hp @ 8500 rpm | 100 hp @ 8100 rpm |
Torque | 88 Nm @ 5800 rpm | 62,4 Nm @ 6600 rpm | 161 Nm @ 3000 rpm | 126 Nm @ 7500 rpm | 45 Nm @ 6000 rpm | 97,7 Nm @ 5900 rpm |
Transmission | 5-speed, wet multi-plate clutch, belt final drive | 6-speed, Wet multi-plate, chain final drive | 6-speed, 10 plate wet, belt final drive | 6-speed, Wet multi-plate slip/assist hydraulic clutch, quick-shifter, chain final drive | 6-speed, Wet multi-plate assist/slip clutch, chain final drive | 6-speed, wet multi-plate clutch, belt final drive |
Fuel Capacity | 12,5 liters | 14 liters | 18,9 liters | 20 liters | 11,2 liters | 12,5 liters |
Suspension | - Front: 41 mm telescopic fork, 120 mm travel
- Rear: twin-shocks, adjustable preload, 51 mm travel | - Front: 41 mm telescopic fork
- Rear: Offset laydown single-shock, linkage equipped, with 7-way adjustable preload | - Front: Dual-bending valve 49 mm telescopic with aluminum fork triple clamps; dual rate spring; "beer can" covers, 130 mm travel
- Rear: Hidden, free piston, coil-over mono-shock; 56mm stroke; hydraulic preload adjustment, 112 mm travel | - Front: 50 mm inverted USD fork, fully adjustable, 120 mm travel
- Rear: mono-shock, fully adjustable, 145 mm travel | - Front: 41 mm telescopic forks, 121 mm travel
- Rear: Dual shocks with adjustable preload, 96 mm travel | - Front: 41 mm telescopic fork, 120 mm travel
- Rear: twin-shocks, adjustable preload, 51 mm travel |
Tyres | - Front: 130/60-19
- Rear: 150/80-16 | - Front: 120/70-18
- Rear: 160/60-17 | - Front: 130/90-16
- Rear: 150/80-16 | - Front: 120/70-17
- Rear: 240/45-17 | - Front: 130/90-16
- Rear: 150/80-16 | - Front: 130/90-16
- Rear: 150/80-16 |
Brakes | - Front: 298 mm floating disc, 2-piston caliper
- Rear: 298 mm floating disc, 1-piston caliper
- ABS available | - Front: 300 mm disc, 2-piston caliper
- Rear: 250 mm disc, Single-piston caliper
- ABS available | - Front: 300 mm disc, 4-piston fixed caliper
- Rear: 292 mm disc, 2-piston floating caliper
- ABS available | - Front: 330 mm semi-floating discs, Brembo Stylema monobloc 4-piston radial calipers
- Rear: 265 mm disc, Brembo 2-piston floating caliper
- cornering ABS available | - Front: 296 mm disc, 2-piston caliper
- Rear: 240 mm disc, single-piston caliper
- ABS available | - Front: 298 mm floating disc, 2-piston caliper
- Rear: 298 mm floating disc, 1-piston caliper
- ABS available |
Instruments | Analogue speedometer, Digital tachometer, odometer, trip meter, gear indicator, voltmeter, clock | Analogue tachometer, digital speedometer, Gear Indicator, dual trip meter, fuel gauge, clock | 5-inch analog speedometer with digital gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication | TFT display with speedometer, tachometer, odometer, gear indicator, fuel gauge, clock | Digital speedometer, odometer, fuel gauge, clock | Analogue speedometer, Digital tachometer, odometer, trip meter, gear indicator, voltmeter, clock |
Other | LED turn signals, USB port on dashboard | Ergo-Fit | LED headlight and auxiliary lights, self-canceling indicators, cruise control, keyless ignition | LED lights, DRL, riding modes, power modes, traction control, wheelie control, launch control, cruise control, smartphone connectivity, illuminated switches | - | LED turn signals, USB port on dashboard |
Dashboard / Support us |
T-shirts, mugs, stickers and more:
|
T-shirts, mugs, stickers and more:
|
T-shirts, mugs, stickers and more:
|
T-shirts, mugs, stickers and more:
|
T-shirts, mugs, stickers and more:
|
T-shirts, mugs, stickers and more:
|