Name | Harley-Davidson Fat Bob 114 (2023+) remove | Royal Enfield Meteor 350 (2021+) remove | Harley-Davidson Nightster (2022+) remove | Harley-Davidson Iron 883 (2015-2021) remove | Honda Fury (2009+) remove | Honda Rebel 1100/CMX1100 (2021+) remove |
Size Estimator (see "About" page to learn more) |  |  |  |  |  |  |
Length | 2340 mm | 2140 mm | 2206 mm | 2185 mm | 2552 mm | 2240 mm |
Width | 960 mm | 845 mm | 836 mm | 850 mm | 897 mm | 850 mm (830 mm DCT) |
Height | 1110 mm | 1140 mm | 1108 mm | 1140 mm | 1151 mm | 1115 mm |
Seat Height | 710 mm | 765 mm | 705 mm | 760 mm | 683 mm | 700 mm |
Weight | 306 kg wet | 191 kg wet | 218 kg wet | 256 kg wet | 300 kg wet | 223 kg wet (233 kg DCT) |
Engine | 1868 cc V-Twin, air/oil cooled | 349 cc Single Cylinder, air/oil cooled | 975cc V-Twin, liquid cooled | 883cc V-Twin, air cooled | 1312 cc V-Twin, liquid cooled | 1084 cc Parallel-Twin, liquid-cooled, 270º crank |
Power | 94 hp @ 4750 rpm | 20,2 hp @ 6100 rpm | 89,8 hp | 51 hp @ 6000 rpm | 57,8 hp @ 4250 rpm | 87 hp @ 7000 rpm |
Torque | 160 Nm @ 3500 rpm | 27 Nm @ 4000 rpm | 95 Nm @ 5000 rpm | 73 Nm @ 3750 rpm | 107 Nm @ 2250 rpm | 98 Nm @ 4750 rpm |
Transmission | 6-speed, multi-plate wet slip/assist clutch, belt final drive | 5-speed, Wet multi-plate clutch, chain final drive | 6-speed, 8 plate wet, assist & slip clutch, belt final drive | 5-speed, wet multi-plate clutch, belt final drive | 5-speed, Wet multi-plate, shaft final drive | 6-speed (manual or automatic/DCT), slip/assit clutch, chain final drive |
Fuel Capacity | 13,2 liters | 15 liters | 11,7 liters | 12,5 liters | 12,8 liters | 13,6 liters |
Suspension | - Front: 43 mm inverted fork, 130 mm travel
- Rear: mono-shock, preload adjustable (remote), 112 mm travel | - Front: 43 mm telescopic fork, 130 mm travel
- Rear: twin-shocks, adjustable preload, 80 mm travel | - Front: 41mm SHOWA™ Dual Bending Valve conventional forks
- Rear: dual shocks, preload adjustable | - Front: 39 mm forks, 92 mm travel
- Rear: dual shocks, adjustable preload, 41 mm travel | - Front: 41 mm telescopic fork, 102 mm travel
- Rear: mono-shock, adjustable preload and rebound damping, 94 mm travel | - Front: 43 mm telescopic fork, adjustable preload, 122 mm travel
- Rear: twin-shocks, adjustable preload, 94 mm travel |
Tyres | - Front: 150/80-16
- Rear: 180/70-16 | - Front: 100/90-19
- Rear: 140/70-17 | - Front: 100/90-19
- Rear: 150/80-16 | - Front: 100/90-19
- Rear: 150/80-16 | - Front: 90/90-21
- Rear: 200/50-18 | - Front: 130/70-18
- Rear: 180/65-16 |
Brakes | - Front: 300 mm floating discs, 4-piston caliper
- Rear: 292 mm floating disc, 2-piston floating caliper
- ABS available | - Front: 300 mm disc, 2-piston floating caliper
- Rear: 270 mm disc, 1-piston floating caliper
- ABS available | - Front: 320 mm floating disc, 4-piston caliper
- Rear: 260 mm floating disc, single piston caliper
- ABS available | - Front: 300 mm floating disc, 2 piston caliper
- Rear: 260 mm disc, 2 piston caliber
- ABS available | - Front: 336 mm disc, 2-piston caliper
- Rear: 296 mm disc, 1-piston caliper
- ABS available | - Front: 300 mm floating disc, 4-piston caliper
- Rear: 256 mm disc, 2-piston caliper
- ABS available |
Instruments | Analogue tachometer, LCD display with speedometer, odometer, gear indicator, fuel gauge, trip meter, range to empty, clock | Analogue speedometer, LCD display with odometer, gear indicator, fuel gauge, trip meter, clock, separate tripper navigation | Analog display with Speedometer, digital display with odometer, fuel gauge, gear indicator, dual trip meters, clock | Analogue speedometer with digital odometer, clock, dual tripmeter, low fuel warning light, low oil pressure light, engine diagnostics readout | Analogue speedometer, digital odometer, dual trip meters, clock | Inverted LCD display with speedometer, tachometer, odometer, gear-position, a fuel-indicator, engine output mode, torque control level, engine braking mode |
Other | LED headlight, cruise control, USB-A socket | - | LED lights, traction control, riding modes | - | - | Full LED lighting, traction control, cruise control, wheelie control (!), USB-C under seat, three-liter underseat storage |
Dashboard / Support us |
T-shirts, mugs, stickers and more:
|
T-shirts, mugs, stickers and more:
|
T-shirts, mugs, stickers and more:
|
T-shirts, mugs, stickers and more:
|
T-shirts, mugs, stickers and more:
|

Rebel 1100 t-shirts, mugs, stickers and more:
|